2022-08-09 15:38:24
浏览:
产品型号:高强植筋胶GZB-100
性能指标
符合GB50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》|类胶A级技术指标。(采购可附赠检测报告)
序号 | 项目名称 | 技术指标(l类胶) | 检测结果 | 单项评定 | |
A级 | B级 | ||||
1 | 劈裂抗拉强度,Mpa | ≥8.5 | ≥7.0 | 11.60 | A级 |
2 | 抗压强度,Mpa | ≥60 | 92.5 | A级 | |
3 | 钢对钢拉伸抗剪强度标准值,Mpa | ≥10 | ≥8 | 15.0 | A级 |
4 | 不挥发物含量,% | ≥99 | 99.9 | A级 |
螺纹钢锚固建议参数(锚固基体以C30砼为例)
螺纹直径(mm) | 钻孔直径(mm) | 钻孔深度(mm) | 设计拉力(KN) | 平均抗拔力(KN) | 平均抗剪力(KN |
6 | 10 | 90 | 5.9 | 6.6 | 6 |
12 | 12 | 120 | 15.1 | 18 | 10 |
10 | 14 | 150 | 23.6 | 26.5 | 16 |
12 | 16 | 180 | 33.9 | 37.9 | 22 |
14 | 18 | 210 | 46.2 | 51.5 | 32 |
16 | 22 | 240 | 60.3 | 67.3 | 47 |
18 | 25 | 270 | 76.3 | 86.2 | 56 |
20 | 28 | 300 | 94.2 | 105.2 | 74 |
22 | 30 | 330 | 114.0 | 127.3 | 88 |
25 | 32 | 380 | 147.3 | 164.4 | 105 |
28 | 36 | 420 | 184.7 | 206.1 | 140 |
30 | 40 | 450 | 211.9 | 236.7 | 168 |
本文由广东固之宝建筑科技有限公司,是深圳市腾锦建筑加固技术有限公司名下子公司提供,转载请注明出处!
新闻推荐
recommendation